利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: January 2018
作成日時 01-Feb-2018 04:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2018
全ヒット数 590125
全ファイル数 564063
合計 Pages 531739
合計 Visits 144481
全 KBytes数 23278228
個別サイト数 12280
個別URL数 10787
個別リファラー数 11128
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2269
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 793 2160
一日あたりのヒット数 19036 22576
一日あたりのファイル数 18195 21958
一日あたりのページ数 17152 20873
一日あたりの訪問者数 4660 5254
一日あたりのKBytes数 750911 952144
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2
Code 200 - OK 564063
Code 206 - Partial Content 7444
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 177
Code 304 - Not Modified 8667
Code 400 - Bad Request 85
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 9645
Code 405 - Method Not Allowed 11
Code 500 - Internal Server Error 12

Daily usage for January 2018

日ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 19456 3.30% 19104 3.39% 18063 3.40% 4747 3.29% 1016 8.27% 690493 2.97%
2 18308 3.10% 17309 3.07% 16618 3.13% 4798 3.32% 1074 8.75% 732880 3.15%
3 20407 3.46% 19638 3.48% 18903 3.55% 5058 3.50% 994 8.09% 737807 3.17%
4 18808 3.19% 18353 3.25% 17318 3.26% 4484 3.10% 988 8.05% 788173 3.39%
5 20388 3.45% 19285 3.42% 18737 3.52% 4543 3.14% 975 7.94% 717522 3.08%
6 20448 3.47% 19563 3.47% 18992 3.57% 5033 3.48% 964 7.85% 649206 2.79%
7 22215 3.76% 21110 3.74% 20019 3.76% 4967 3.44% 1003 8.17% 736209 3.16%
8 20374 3.45% 19388 3.44% 18111 3.41% 5105 3.53% 1080 8.79% 708347 3.04%
9 17577 2.98% 16653 2.95% 15735 2.96% 3879 2.68% 1038 8.45% 666217 2.86%
10 22075 3.74% 20694 3.67% 20167 3.79% 5069 3.51% 1007 8.20% 871256 3.74%
11 21124 3.58% 20381 3.61% 18411 3.46% 5154 3.57% 1028 8.37% 753978 3.24%
12 18321 3.10% 17605 3.12% 16291 3.06% 4489 3.11% 947 7.71% 684393 2.94%
13 20151 3.41% 19247 3.41% 18046 3.39% 4897 3.39% 929 7.57% 631207 2.71%
14 22089 3.74% 21382 3.79% 20338 3.82% 5244 3.63% 960 7.82% 936475 4.02%
15 21894 3.71% 20864 3.70% 19717 3.71% 5126 3.55% 964 7.85% 831476 3.57%
16 18572 3.15% 17719 3.14% 16937 3.19% 5051 3.50% 957 7.79% 625477 2.69%
17 21143 3.58% 19991 3.54% 19399 3.65% 5111 3.54% 960 7.82% 757902 3.26%
18 17870 3.03% 17000 3.01% 16228 3.05% 4597 3.18% 984 8.01% 909857 3.91%
19 16422 2.78% 15656 2.78% 14740 2.77% 4506 3.12% 1072 8.73% 684047 2.94%
20 18546 3.14% 18002 3.19% 16943 3.19% 5254 3.64% 1060 8.63% 952144 4.09%
21 18939 3.21% 18393 3.26% 17182 3.23% 5129 3.55% 900 7.33% 688289 2.96%
22 22576 3.83% 21958 3.89% 20873 3.93% 5062 3.50% 971 7.91% 927223 3.98%
23 19074 3.23% 18367 3.26% 17398 3.27% 4963 3.44% 960 7.82% 710957 3.05%
24 12153 2.06% 11134 1.97% 9949 1.87% 2033 1.41% 968 7.88% 775087 3.33%
25 14833 2.51% 14131 2.51% 12807 2.41% 3231 2.24% 1104 8.99% 766460 3.29%
26 11144 1.89% 9959 1.77% 9411 1.77% 2506 1.73% 998 8.13% 801889 3.44%
27 18525 3.14% 17686 3.14% 16647 3.13% 5072 3.51% 916 7.46% 676267 2.91%
28 19079 3.23% 18464 3.27% 17079 3.21% 4988 3.45% 933 7.60% 736661 3.16%
29 20176 3.42% 19543 3.46% 17072 3.21% 5189 3.59% 963 7.84% 726943 3.12%
30 18294 3.10% 17465 3.10% 16255 3.06% 5010 3.47% 1008 8.21% 823890 3.54%
31 19144 3.24% 18019 3.19% 17353 3.26% 5016 3.47% 1181 9.62% 579499 2.49%

Hourly usage for January 2018

時間ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 871 27029 4.58% 832 25804 4.57% 787 24419 4.59% 29166 904146 3.88%
1 778 24143 4.09% 743 23037 4.08% 723 22424 4.22% 35213 1091617 4.69%
2 711 22046 3.74% 681 21140 3.75% 675 20955 3.94% 29113 902506 3.88%
3 693 21506 3.64% 667 20701 3.67% 652 20228 3.80% 27182 842655 3.62%
4 494 15320 2.60% 473 14681 2.60% 474 14696 2.76% 19986 619561 2.66%
5 714 22152 3.75% 688 21340 3.78% 677 20988 3.95% 24117 747618 3.21%
6 678 21034 3.56% 653 20257 3.59% 636 19720 3.71% 24965 773908 3.32%
7 662 20532 3.48% 631 19578 3.47% 612 18998 3.57% 27424 850157 3.65%
8 724 22471 3.81% 694 21538 3.82% 662 20542 3.86% 25941 804165 3.45%
9 833 25839 4.38% 805 24974 4.43% 676 20958 3.94% 34051 1055566 4.53%
10 844 26183 4.44% 818 25359 4.50% 746 23140 4.35% 31162 966012 4.15%
11 774 24008 4.07% 748 23214 4.12% 694 21529 4.05% 29288 907927 3.90%
12 799 24786 4.20% 779 24162 4.28% 722 22398 4.21% 30155 934797 4.02%
13 768 23815 4.04% 740 22953 4.07% 674 20918 3.93% 29593 917373 3.94%
14 847 26262 4.45% 820 25429 4.51% 741 22999 4.33% 39617 1228113 5.28%
15 872 27035 4.58% 845 26215 4.65% 776 24071 4.53% 36030 1116924 4.80%
16 837 25965 4.40% 803 24915 4.42% 725 22487 4.23% 34465 1068405 4.59%
17 844 26173 4.44% 805 24976 4.43% 744 23067 4.34% 38635 1197690 5.15%
18 892 27658 4.69% 839 26028 4.61% 789 24462 4.60% 37504 1162638 4.99%
19 884 27405 4.64% 825 25592 4.54% 805 24978 4.70% 29387 910989 3.91%
20 915 28395 4.81% 857 26580 4.71% 819 25399 4.78% 40638 1259763 5.41%
21 875 27143 4.60% 818 25379 4.50% 775 24051 4.52% 27980 867368 3.73%
22 879 27263 4.62% 834 25870 4.59% 787 24418 4.59% 36454 1130080 4.85%
23 837 25962 4.40% 785 24341 4.32% 770 23894 4.49% 32847 1018249 4.37%

トップ 100 of 10787 全URL
# Hits KBytes URL
1 196063 33.22% 2053783 8.82% /mobile/
2 55536 9.41% 1217349 5.23% /
3 25659 4.35% 197857 0.85% /oaturae/hata/right80.htm
4 25339 4.29% 296253 1.27% /sub10/kamon/chishiki.htm
5 15941 2.70% 99999 0.43% /sub10/hakama/2/46.htm
6 15752 2.67% 258922 1.11% /sub10/tenugui/noshi.htm
7 15647 2.65% 25085 0.11% /sub10/stage2/base59.htm
8 15621 2.65% 111574 0.48% /sub10/stage2/hyoshi.htm
9 15611 2.65% 73995 0.32% /sub10/stage2/left59.htm
10 15152 2.57% 79441 0.34% /sub10/kodougu/NM-8935.htm
11 15063 2.55% 97676 0.42% /sub10/shitagi/NM-8143.htm
12 12107 2.05% 121394 0.52% /stats/
13 6088 1.03% 1278160 5.49% /stats/usage_201708.html
14 4541 0.77% 5277 0.02% /sub10/hakama/frame.htm
15 4528 0.77% 28310 0.12% /sub10/hakama/right6.htm
16 4527 0.77% 46124 0.20% /price/2.htm
17 4513 0.76% 10562 0.05% /sub10/hakama/left.htm
18 4421 0.75% 60709 0.26% /saner/1.htm
19 3775 0.64% 243889 1.05% /stats/usage_201506.html
20 2624 0.44% 14983 0.06% /sub10/matatabi/20.htm
21 2512 0.43% 3858 0.02% /sub10/obi/frame61.htm
22 2490 0.42% 21967 0.09% /sub10/obi/hyoshi.htm
23 2485 0.42% 10799 0.05% /sub10/obi/left61.htm
24 1558 0.26% 1008734 4.33% /stats/ref_201708.html
25 1430 0.24% 941908 4.05% /stats/ref_201704.html
26 1282 0.22% 1003287 4.31% /stats/ref_201504.html
27 1036 0.18% 596048 2.56% /stats/ref_201503.html
28 781 0.13% 509126 2.19% /stats/ref_201703.html
29 739 0.13% 173102 0.74% /stats/ref_201701.html
30 650 0.11% 374621 1.61% /stats/ref_201706.html
31 576 0.10% 2930 0.01% /jQuery-Feature-Carousel/
32 532 0.09% 106357 0.46% /stats/usage_201801.html
33 524 0.09% 3908 0.02% /sub10/shinkan/31.htm
34 503 0.09% 2283 0.01% /sub10/kodougu/38.htm
35 498 0.08% 700 0.00% /sub10/party/base.htm
36 483 0.08% 4396 0.02% /jQuery-Feature-Carousel/js/jquery.featureCarousel.min.js
37 483 0.08% 2267 0.01% /sub10/henso/basea.htm
38 478 0.08% 43038 0.18% /jQuery-Feature-Carousel/js/jquery-1.7.min.js
39 467 0.08% 1590 0.01% /sub10/party/right15.htm
40 431 0.07% 598 0.00% /sub10/kimono/haorihimo.htm
41 388 0.07% 871198 3.74% /stats/ref_201407.html
42 344 0.06% 358982 1.54% /stats/ref_201405.html
43 341 0.06% 223543 0.96% /stats/ref_201506.html
44 340 0.06% 910483 3.91% /stats/ref_201408.html
45 313 0.05% 369393 1.59% /stats/ref_201502.html
46 307 0.05% 1869 0.01% /sub10/iwai/30.html
47 267 0.05% 56762 0.24% /stats/usage_201701.html
48 245 0.04% 1396 0.01% /rss/headline.rdf
49 217 0.04% 417620 1.79% /stats/ref_201004.html
50 213 0.04% 107 0.00% /easylink/
51 194 0.03% 40357 0.17% /stats/usage_201712.html
52 193 0.03% 110912 0.48% /stats/ref_201702.html
53 189 0.03% 955 0.00% /sub10/katana/24.htm
54 170 0.03% 322332 1.38% /stats/ref_201501.html
55 168 0.03% 34212 0.15% /stats/usage_201702.html
56 159 0.03% 138719 0.60% /stats/ref_201404.html
57 158 0.03% 77371 0.33% /stats/ref_201406.html
58 157 0.03% 33509 0.14% /stats/usage_201703.html
59 155 0.03% 103182 0.44% /stats/ref_201505.html
60 153 0.03% 113071 0.49% /stats/ref_201410.html
61 145 0.02% 942 0.00% /sub2/kinchaku/k/6473.htm
62 141 0.02% 86436 0.37% /stats/ref_201612.html
63 141 0.02% 2993 0.01% /sub10/kamon/base10.htm
64 134 0.02% 6383 0.03% /stats/ref_201301.html
65 132 0.02% 89667 0.39% /stats/ref_201511.html
66 128 0.02% 54254 0.23% /stats/ref_201311.html
67 122 0.02% 53554 0.23% /stats/ref_201402.html
68 121 0.02% 35488 0.15% /stats/ref_201008.html
69 114 0.02% 125 0.00% /sub19/zukai.htm
70 108 0.02% 13045 0.06% /stats/ref_201204.html
71 106 0.02% 82805 0.36% /stats/ref_201401.html
72 104 0.02% 105877 0.45% /stats/ref_201611.html
73 101 0.02% 1310 0.01% /fromtop/sitemap8.htm
74 100 0.02% 143 0.00% /sub6/frame.htm
75 96 0.02% 19933 0.09% /stats/usage_201611.html
76 93 0.02% 40469 0.17% /stats/ref_201707.html
77 93 0.02% 2030 0.01% /sub19/jido.htm
78 92 0.02% 742 0.00% /sub10/juban/25.htm
79 92 0.02% 430 0.00% /sub10/matatabi/15.htm
80 87 0.01% 39286 0.17% /stats/ref_201006.html
81 87 0.01% 22361 0.10% /stats/ref_201607.html
82 86 0.01% 10645 0.05% /stats/usage_201309.html
83 85 0.01% 1101 0.00% /first.htm
84 85 0.01% 71 0.00% /order/Japaneseform.htm
85 84 0.01% 9179 0.04% /stats/usage_201512.html
86 81 0.01% 124 0.00% /sub1/frame.htm
87 79 0.01% 612 0.00% /sub4/down4.htm
88 78 0.01% 15796 0.07% /stats/usage_201709.html
89 77 0.01% 32156 0.14% /stats/ref_201610.html
90 77 0.01% 404 0.00% /sub10/katana/11.htm
91 77 0.01% 2536 0.01% /sub11.htm
92 75 0.01% 407 0.00% /sub10/benri/hakama/NM-4478.htm
93 74 0.01% 120 0.00% /sub10/flame.htm
94 72 0.01% 59460 0.26% /stats/ref_201409.html
95 71 0.01% 119 0.00% /sub2/frame.htm
96 70 0.01% 31008 0.13% /stats/ref_201507.html
97 70 0.01% 453 0.00% /sub10/hakama/kimono/33.htm
98 70 0.01% 2339 0.01% /sub4/down3.htm
99 69 0.01% 107865 0.46% /stats/ref_201509.html
100 68 0.01% 298 0.00% /abura.htm
View All URLs

トップ 10 of 10787 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 196063 33.22% 2053783 8.82% /mobile/
2 6088 1.03% 1278160 5.49% /stats/usage_201708.html
3 55536 9.41% 1217349 5.23% /
4 1558 0.26% 1008734 4.33% /stats/ref_201708.html
5 1282 0.22% 1003287 4.31% /stats/ref_201504.html
6 1430 0.24% 941908 4.05% /stats/ref_201704.html
7 340 0.06% 910483 3.91% /stats/ref_201408.html
8 388 0.07% 871198 3.74% /stats/ref_201407.html
9 1036 0.18% 596048 2.56% /stats/ref_201503.html
10 781 0.13% 509126 2.19% /stats/ref_201703.html

トップ 100 of 3933 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 196063 33.22% 117883 82.20% /mobile/
2 55536 9.41% 3902 2.72% /
3 1558 0.26% 996 0.69% /stats/ref_201708.html
4 1282 0.22% 944 0.66% /stats/ref_201504.html
5 1430 0.24% 911 0.64% /stats/ref_201704.html
6 12107 2.05% 822 0.57% /stats/
7 781 0.13% 561 0.39% /stats/ref_201703.html
8 3775 0.64% 543 0.38% /stats/usage_201506.html
9 650 0.11% 449 0.31% /stats/ref_201706.html
10 1036 0.18% 405 0.28% /stats/ref_201503.html
11 431 0.07% 327 0.23% /sub10/kimono/haorihimo.htm
12 388 0.07% 289 0.20% /stats/ref_201407.html
13 340 0.06% 259 0.18% /stats/ref_201408.html
14 313 0.05% 239 0.17% /stats/ref_201502.html
15 739 0.13% 234 0.16% /stats/ref_201701.html
16 25659 4.35% 176 0.12% /oaturae/hata/right80.htm
17 194 0.03% 168 0.12% /stats/usage_201712.html
18 341 0.06% 158 0.11% /stats/ref_201506.html
19 344 0.06% 155 0.11% /stats/ref_201405.html
20 217 0.04% 138 0.10% /stats/ref_201004.html
21 170 0.03% 120 0.08% /stats/ref_201501.html
22 134 0.02% 115 0.08% /stats/ref_201301.html
23 193 0.03% 113 0.08% /stats/ref_201702.html
24 168 0.03% 111 0.08% /stats/usage_201702.html
25 141 0.02% 111 0.08% /sub10/kamon/base10.htm
26 157 0.03% 89 0.06% /stats/usage_201703.html
27 267 0.05% 88 0.06% /stats/usage_201701.html
28 153 0.03% 83 0.06% /stats/ref_201410.html
29 307 0.05% 80 0.06% /sub10/iwai/30.html
30 158 0.03% 78 0.05% /stats/ref_201406.html
31 132 0.02% 77 0.05% /stats/ref_201511.html
32 155 0.03% 75 0.05% /stats/ref_201505.html
33 532 0.09% 74 0.05% /stats/usage_201801.html
34 159 0.03% 71 0.05% /stats/ref_201404.html
35 104 0.02% 67 0.05% /stats/ref_201611.html
36 78 0.01% 67 0.05% /stats/usage_201709.html
37 108 0.02% 65 0.05% /stats/ref_201204.html
38 77 0.01% 63 0.04% /sub10/katana/11.htm
39 92 0.02% 63 0.04% /sub10/matatabi/15.htm
40 122 0.02% 62 0.04% /stats/ref_201402.html
41 87 0.01% 60 0.04% /stats/ref_201607.html
42 96 0.02% 60 0.04% /stats/usage_201611.html
43 93 0.02% 58 0.04% /stats/ref_201707.html
44 114 0.02% 57 0.04% /sub19/zukai.htm
45 63 0.01% 52 0.04% /sub10/shitagi/17.htm
46 6088 1.03% 51 0.04% /stats/usage_201708.html
47 576 0.10% 49 0.03% /jQuery-Feature-Carousel/
48 6 0.00% 49 0.03% /mobile/r.php
49 77 0.01% 46 0.03% /stats/ref_201610.html
50 65 0.01% 45 0.03% /stats/ref_201709.html
51 58 0.01% 44 0.03% /rss/rss.html
52 54 0.01% 44 0.03% /sub10/juban/24b.htm
53 70 0.01% 42 0.03% /stats/ref_201507.html
54 60 0.01% 42 0.03% /sub4/down.htm
55 141 0.02% 41 0.03% /stats/ref_201612.html
56 100 0.02% 41 0.03% /sub6/frame.htm
57 44 0.01% 41 0.03% http://www.jpkameya.com/stats/usage_201506.html
58 72 0.01% 38 0.03% /stats/ref_201409.html
59 64 0.01% 37 0.03% /stats/ref_201108.html
60 128 0.02% 35 0.02% /stats/ref_201311.html
61 25339 4.29% 35 0.02% /sub10/kamon/chishiki.htm
62 69 0.01% 34 0.02% /stats/ref_201509.html
63 93 0.02% 34 0.02% /sub19/jido.htm
64 65 0.01% 33 0.02% /stats/ref_201107.html
65 189 0.03% 33 0.02% /sub10/katana/24.htm
66 54 0.01% 31 0.02% /stats/ref_201603.html
67 58 0.01% 31 0.02% /sub1/kasuri3/30.htm
68 50 0.01% 31 0.02% /sub10/hakama/andon/11.htm
69 65 0.01% 30 0.02% /stats/ref_201601.html
70 43 0.01% 30 0.02% /sub10/stage2/69.htm
71 66 0.01% 29 0.02% /stats/ref_201101.html
72 75 0.01% 29 0.02% /sub10/benri/hakama/NM-4478.htm
73 15647 2.65% 29 0.02% /sub10/stage2/base59.htm
74 106 0.02% 28 0.02% /stats/ref_201401.html
75 62 0.01% 28 0.02% /sub10/shinkan/40.htm
76 45 0.01% 27 0.02% /stats/ref_200909.html
77 46 0.01% 27 0.02% /sub10/kasa/43.htm
78 48 0.01% 27 0.02% /sub10/stage2/64.htm
79 28 0.00% 27 0.02% http://www.jpkameya.com/stats/
80 40 0.01% 26 0.02% /stats/ref_201112.html
81 49 0.01% 26 0.02% /sub10/shinkan/26.htm
82 524 0.09% 26 0.02% /sub10/shinkan/31.htm
83 15621 2.65% 26 0.02% /sub10/stage2/hyoshi.htm
84 87 0.01% 25 0.02% /stats/ref_201006.html
85 84 0.01% 24 0.02% /stats/usage_201512.html
86 35 0.01% 23 0.02% /stats/ref_201003.html
87 62 0.01% 23 0.02% /stats/ref_201403.html
88 52 0.01% 23 0.02% /stats/ref_201412.html
89 47 0.01% 23 0.02% /stats/usage_201707.html
90 33 0.01% 23 0.02% /sub10/hakama/2/26.htm
91 46 0.01% 23 0.02% /sub10/kodougu/16.htm
92 52 0.01% 23 0.02% /sub10/kodougu/51.html
93 37 0.01% 23 0.02% /sub10/kodougu/NS/3244.htm
94 41 0.01% 23 0.02% /sub10/stage2/60.htm
95 42 0.01% 23 0.02% /sub6/geta/down4/NS-6051-2.htm
96 43 0.01% 22 0.02% /stats/ref_201106.html
97 60 0.01% 22 0.02% /sub10/down.htm
98 45 0.01% 22 0.02% /sub10/kodougu/24.htm
99 15611 2.65% 22 0.02% /sub10/stage2/left59.htm
100 44 0.01% 21 0.01% /stats/ref_201512.html

トップ 30 of 3933 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 196063 33.22% 117780 82.05% /mobile/
2 55536 9.41% 3873 2.70% /
3 1558 0.26% 1015 0.71% /stats/ref_201708.html
4 1430 0.24% 948 0.66% /stats/ref_201704.html
5 1282 0.22% 921 0.64% /stats/ref_201504.html
6 12107 2.05% 883 0.62% /stats/
7 3775 0.64% 543 0.38% /stats/usage_201506.html
8 781 0.13% 524 0.37% /stats/ref_201703.html
9 650 0.11% 447 0.31% /stats/ref_201706.html
10 1036 0.18% 445 0.31% /stats/ref_201503.html
11 431 0.07% 327 0.23% /sub10/kimono/haorihimo.htm
12 388 0.07% 293 0.20% /stats/ref_201407.html
13 576 0.10% 276 0.19% /jQuery-Feature-Carousel/
14 340 0.06% 265 0.18% /stats/ref_201408.html
15 313 0.05% 236 0.16% /stats/ref_201502.html
16 739 0.13% 186 0.13% /stats/ref_201701.html
17 25659 4.35% 179 0.12% /oaturae/hata/right80.htm
18 194 0.03% 165 0.11% /stats/usage_201712.html
19 344 0.06% 160 0.11% /stats/ref_201405.html
20 341 0.06% 140 0.10% /stats/ref_201506.html
21 217 0.04% 138 0.10% /stats/ref_201004.html
22 168 0.03% 136 0.09% /stats/usage_201702.html
23 170 0.03% 118 0.08% /stats/ref_201501.html
24 134 0.02% 114 0.08% /stats/ref_201301.html
25 141 0.02% 111 0.08% /sub10/kamon/base10.htm
26 193 0.03% 108 0.08% /stats/ref_201702.html
27 267 0.05% 106 0.07% /stats/usage_201701.html
28 153 0.03% 81 0.06% /stats/ref_201410.html
29 307 0.05% 81 0.06% /sub10/iwai/30.html
30 155 0.03% 76 0.05% /stats/ref_201505.html

トップ 30 of 12280 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 198599 33.65% 198599 35.21% 1583769 6.80% 23 0.02% 210.172.20.147
2 25288 4.29% 25288 4.48% 755663 3.25% 6 0.00% 178.137.95.244
3 11773 2.00% 11492 2.04% 504514 2.17% 134 0.09% 220.104.173.69
4 6876 1.17% 6876 1.22% 0 0.00% 5 0.00% 213.5.70.77
5 4081 0.69% 3970 0.70% 117011 0.50% 42 0.03% 138.201.20.233
6 3971 0.67% 3971 0.70% 66118 0.28% 268 0.19% 5.9.37.122
7 3792 0.64% 3596 0.64% 213173 0.92% 2 0.00% 46.4.105.254
8 3696 0.63% 3696 0.66% 61594 0.26% 253 0.18% 5.9.37.121
9 3400 0.58% 3400 0.60% 190464 0.82% 317 0.22% 46.161.9.41
10 3341 0.57% 607 0.11% 22000 0.09% 438 0.30% 68.180.229.180
11 2961 0.50% 2961 0.52% 32240 0.14% 24 0.02% 45.55.243.39
12 2674 0.45% 2024 0.36% 329342 1.41% 286 0.20% 141.8.142.26
13 2457 0.42% 2457 0.44% 24633 0.11% 4 0.00% 46.161.9.67
14 2277 0.39% 2277 0.40% 18427 0.08% 4 0.00% 78.137.48.81
15 1978 0.34% 1978 0.35% 415535 1.79% 1 0.00% 173.244.44.74
16 1684 0.29% 1684 0.30% 14871 0.06% 4 0.00% 91.244.40.56
17 1540 0.26% 1540 0.27% 20225 0.09% 4 0.00% 109.227.93.151
18 1501 0.25% 19 0.00% 665 0.00% 140 0.10% 157.82.156.135
19 1481 0.25% 1481 0.26% 13979 0.06% 3 0.00% 91.244.44.80
20 1340 0.23% 1247 0.22% 50653 0.22% 2 0.00% 144.76.219.100
21 1301 0.22% 917 0.16% 105413 0.45% 269 0.19% 66.249.79.25
22 1291 0.22% 1291 0.23% 247104 1.06% 381 0.26% 46.164.131.86
23 1282 0.22% 756 0.13% 77925 0.33% 246 0.17% 66.249.79.135
24 1201 0.20% 846 0.15% 58764 0.25% 262 0.18% 66.249.79.27
25 1180 0.20% 700 0.12% 69466 0.30% 247 0.17% 66.249.79.133
26 1051 0.18% 722 0.13% 52670 0.23% 279 0.19% 66.249.79.29
27 1035 0.18% 600 0.11% 31207 0.13% 250 0.17% 66.249.79.137
28 945 0.16% 941 0.17% 17860 0.08% 4 0.00% 46.4.91.109
29 911 0.15% 911 0.16% 191246 0.82% 1 0.00% 196.52.39.14
30 910 0.15% 906 0.16% 17428 0.07% 4 0.00% 62.138.2.243
View All Sites

トップ 10 of 12280 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 198599 33.65% 198599 35.21% 1583769 6.80% 23 0.02% 210.172.20.147
2 25288 4.29% 25288 4.48% 755663 3.25% 6 0.00% 178.137.95.244
3 11773 2.00% 11492 2.04% 504514 2.17% 134 0.09% 220.104.173.69
4 740 0.13% 740 0.13% 466150 2.00% 453 0.31% 46.161.9.56
5 1978 0.34% 1978 0.35% 415535 1.79% 1 0.00% 173.244.44.74
6 617 0.10% 617 0.11% 380027 1.63% 369 0.26% 46.161.9.61
7 483 0.08% 483 0.09% 343265 1.47% 343 0.24% 144.76.132.76
8 2674 0.45% 2024 0.36% 329342 1.41% 286 0.20% 141.8.142.26
9 392 0.07% 392 0.07% 248857 1.07% 261 0.18% 178.159.37.132
10 1291 0.22% 1291 0.23% 247104 1.06% 381 0.26% 46.164.131.86

トップ 100 of 11128 リファラー
# Hits リファラー
1 467577 79.23% - (Direct Request)
2 2658 0.45% google
3 2560 0.43% https://www.google.co.jp/
4 1104 0.19% http://onlineuspharmacies.party
5 571 0.10% https://www.bing.com/
6 480 0.08% http://cialisrnm.com
7 436 0.07% http://canadianonlinepharmacyhq.com
8 404 0.07% http://www.jpkameya.com
9 312 0.05% http://provigil-modafinil.com
10 308 0.05% http://zovirax-acyclovir.com
11 294 0.05% http://www.pink-jobs.com/author/groomers/
12 264 0.04% http://canadian-pharmacy.tech
13 242 0.04% https://www.goodnightjournal.com/2018/01/23/facebook-testing-new-feature-to-stop-users-from-believing-joke-stories/
14 223 0.04% https://treatmentroad.weebly.com/
15 215 0.04% http://pornon.mobi
16 200 0.03% http://prednisone-deltasone.com
17 200 0.03% http://propeciahq.com
18 195 0.03% Yahoo!
19 148 0.03% http://lasixhq.com
20 147 0.02% http://treatmentroad.eklablog.com
21 141 0.02% http://viagraols.com/
22 134 0.02% http://joomfans.com/
23 123 0.02% http://beigrisonstet.wordpress.com
24 123 0.02% https://www.google.com/
25 96 0.02% http://search.yahoo.co.jp/
26 94 0.02% http://hallbalttelet2918.wordpress.com
27 86 0.01% https://treatmentroad.blogspot.com/
28 85 0.01% http://genitalwats.onlc.fr/
29 84 0.01% http://canadianpharmacyonlinehq.com
30 84 0.01% https://search.yahoo.co.jp/
31 83 0.01% http://saidbinerri2601.wordpress.com
32 83 0.01% http://www.google.com/search
33 82 0.01% http://treatmentroad.7m.pl
34 79 0.01% https://medium.com/r/
35 76 0.01% http://buy-dianabol.roids.online/
36 72 0.01% http://buy-enantat.roids.online/
37 72 0.01% http://buy-oxymetholon.roids.online/
38 70 0.01% http://buy-eq-300.roids.online/
39 70 0.01% http://buy-parabolan.roids.online/
40 70 0.01% http://sciroxx.roids.online/
41 69 0.01% http://buy-cut-mix.roids.online/
42 68 0.01% http://buy-cy3.roids.online/
43 67 0.01% http://methanodex.roids.online/
44 66 0.01% http://buy-aromasin.roids.online/
45 66 0.01% http://buy-masteron.roids.online/
46 66 0.01% http://goanabolics-reviews.roids.online/
47 65 0.01% http://buy-deca-300.roids.online/
48 65 0.01% http://buy-methyl-1-test.roids.online/
49 65 0.01% http://buy-primobolan.roids.online/
50 64 0.01% http://buy-enantat-400.roids.online/
51 64 0.01% http://buy-tritren.roids.online/
52 64 0.01% https://workle.website/2-
53 63 0.01% http://aromadex.roids.online/
54 63 0.01% http://buy-clomid.roids.online/
55 63 0.01% http://massokarta.wordpress.com
56 63 0.01% http://oxydex.roids.online/
57 62 0.01% http://anavar.roids.online/
58 62 0.01% http://buy-testosterone.roids.online/
59 62 0.01% http://buy-turanabol.roids.online/
60 62 0.01% http://buy-winstrol.roids.online/
61 62 0.01% http://dianabol.roids.online/
62 62 0.01% http://www.roids.online/buy-sustanon
63 62 0.01% https://www.google.com.tw/
64 61 0.01% http://buy-1-test-cyp.roids.online/
65 61 0.01% http://buy-npp.roids.online/
66 61 0.01% http://buy-proviron.roids.online/
67 61 0.01% http://buy-winstrol-depot.roids.online/
68 61 0.01% http://clenodex.roids.online/
69 61 0.01% http://methyl-1-test.roids.online/
70 61 0.01% http://oxanodex.roids.online/
71 61 0.01% http://primo-tabs.roids.online/
72 60 0.01% http://buy-cypionat.roids.online/
73 60 0.01% http://buy-helios.roids.online/
74 60 0.01% http://buy-sustanon.roids.online/
75 60 0.01% http://winstrol.roids.online/
76 59 0.01% http://buy-cut-long.roids.online/
77 59 0.01% http://buy-primobolan-200.roids.online/
78 59 0.01% http://buy-superdrol.roids.online/
79 59 0.01% http://buy-trenbolone-50.roids.online/
80 59 0.01% http://supertest.roids.online/
81 59 0.01% http://sustanon-250.roids.online/
82 59 0.01% http://testosterone.roids.online/
83 59 0.01% http://winstrol-sale.roids.online/
84 58 0.01% http://buy-drostanolone.roids.online/
